De oudste en jongste gemeenten van België in 2026
Bijgewerkt op · Referentieperiode: 1 januari 2026 · Bron: Statbel — Structuur van de bevolking
De gemiddelde leeftijd in België is 42,6 jaar op 1 januari 2026. De oudste gemeenten zijn Koksijde (57,2 jaar), Nieuwpoort (54,5 jaar) en Knokke-Heist (54,1 jaar); de jongste Sint-Jans-Molenbeek (36,1 jaar), Sint-Joost-ten-Node (36,4 jaar) en Koekelberg (36,4 jaar).
Per gewest: Vlaams Gewest 43,4 jaar, Waals Gewest 42,5 jaar, Brussels Hoofdstedelijk Gewest 38,3 jaar. De gemiddelde leeftijd 2017–2026: de sterkste stijging in Bredene (+8 %), de sterkste daling in Wemmel (−2 %) — gemeenten vanaf 10.000 inwoners.
Top 20
| # | Gemeente | Provincie | Gemiddelde leeftijd (jaar) |
|---|---|---|---|
| 1 | Koksijde | West-Vlaanderen | 57,2 |
| 2 | Nieuwpoort | West-Vlaanderen | 54,5 |
| 3 | Knokke-Heist | West-Vlaanderen | 54,1 |
| 4 | De Haan | West-Vlaanderen | 53,3 |
| 5 | Middelkerke | West-Vlaanderen | 53,1 |
| 6 | De Panne | West-Vlaanderen | 52,2 |
| 7 | Blankenberge | West-Vlaanderen | 51,4 |
| 8 | Vresse-sur-Semois | Namen | 49,8 |
| 9 | Bredene | West-Vlaanderen | 47,7 |
| 10 | Oostende | West-Vlaanderen | 47,7 |
| 11 | Horebeke | Oost-Vlaanderen | 47,7 |
| 12 | Hastière | Namen | 47,4 |
| 13 | Sint-Martens-Latem | Oost-Vlaanderen | 47,3 |
| 14 | Tremelo | Vlaams-Brabant | 47,1 |
| 15 | Keerbergen | Vlaams-Brabant | 46,9 |
| 16 | Gerpinnes | Henegouwen | 46,8 |
| 17 | Zoersel | Antwerpen | 46,7 |
| 18 | Zuienkerke | West-Vlaanderen | 46,7 |
| 19 | Neupré | Luik | 46,7 |
| 20 | Herstappe | Limburg | 46,7 |
Alle 565 gemeenten met een cijfer
| # | Gemeente | Provincie | Gemiddelde leeftijd (jaar) |
|---|---|---|---|
| 1 | Koksijde | West-Vlaanderen | 57,2 |
| 2 | Nieuwpoort | West-Vlaanderen | 54,5 |
| 3 | Knokke-Heist | West-Vlaanderen | 54,1 |
| 4 | De Haan | West-Vlaanderen | 53,3 |
| 5 | Middelkerke | West-Vlaanderen | 53,1 |
| 6 | De Panne | West-Vlaanderen | 52,2 |
| 7 | Blankenberge | West-Vlaanderen | 51,4 |
| 8 | Vresse-sur-Semois | Namen | 49,8 |
| 9 | Bredene | West-Vlaanderen | 47,7 |
| 10 | Oostende | West-Vlaanderen | 47,7 |
| 11 | Horebeke | Oost-Vlaanderen | 47,7 |
| 12 | Hastière | Namen | 47,4 |
| 13 | Sint-Martens-Latem | Oost-Vlaanderen | 47,3 |
| 14 | Tremelo | Vlaams-Brabant | 47,1 |
| 15 | Keerbergen | Vlaams-Brabant | 46,9 |
| 16 | Gerpinnes | Henegouwen | 46,8 |
| 17 | Zoersel | Antwerpen | 46,7 |
| 18 | Zuienkerke | West-Vlaanderen | 46,7 |
| 19 | Neupré | Luik | 46,7 |
| 20 | Herstappe | Limburg | 46,7 |
| 21 | Viroinval | Namen | 46,7 |
| 22 | Maarkedal | Oost-Vlaanderen | 46,6 |
| 23 | Chaudfontaine | Luik | 46,6 |
| 24 | Spa | Luik | 46,6 |
| 25 | Herselt | Antwerpen | 46,5 |
| 26 | Wellen | Limburg | 46,5 |
| 27 | Brasschaat | Antwerpen | 46,4 |
| 28 | Zutendaal | Limburg | 46,4 |
| 29 | Schilde | Antwerpen | 46,3 |
| 30 | Zoutleeuw | Vlaams-Brabant | 46,3 |
| 31 | Damme | West-Vlaanderen | 46,3 |
| 32 | Montigny-le-Tilleul | Henegouwen | 46,3 |
| 33 | Bouillon | Luxemburg | 46,3 |
| 34 | Zandhoven | Antwerpen | 46,2 |
| 35 | Scherpenheuvel-Zichem | Vlaams-Brabant | 46,2 |
| 36 | Veurne | West-Vlaanderen | 46,2 |
| 37 | Bonheiden | Antwerpen | 46,0 |
| 38 | Grobbendonk | Antwerpen | 46,0 |
| 39 | Nandrin | Luik | 46,0 |
| 40 | Bornem | Antwerpen | 45,9 |
| 41 | Herenthout | Antwerpen | 45,9 |
| 42 | Begijnendijk | Vlaams-Brabant | 45,9 |
| 43 | Sint-Truiden | Limburg | 45,9 |
| 44 | Lanaken | Limburg | 45,9 |
| 45 | Florenville | Luxemburg | 45,9 |
| 46 | Brugge | West-Vlaanderen | 45,8 |
| 47 | Jabbeke | West-Vlaanderen | 45,8 |
| 48 | Halen | Limburg | 45,8 |
| 49 | Hove | Antwerpen | 45,7 |
| 50 | Westerlo | Antwerpen | 45,7 |
| 51 | Esneux | Luik | 45,7 |
| 52 | Kapellen | Antwerpen | 45,6 |
| 53 | Herentals | Antwerpen | 45,6 |
| 54 | Ham-sur-Heure-Nalinnes | Henegouwen | 45,6 |
| 55 | Alken | Limburg | 45,6 |
| 56 | Diest | Vlaams-Brabant | 45,5 |
| 57 | Waterloo | Waals-Brabant | 45,5 |
| 58 | Thuin | Henegouwen | 45,5 |
| 59 | Maaseik | Limburg | 45,5 |
| 60 | Tongeren-Borgloon | Limburg | 45,5 |
| 61 | Érezée | Luxemburg | 45,5 |
| 62 | Heist-op-den-Berg | Antwerpen | 45,4 |
| 63 | Hulshout | Antwerpen | 45,4 |
| 64 | Aarschot | Vlaams-Brabant | 45,4 |
| 65 | Kortenaken | Vlaams-Brabant | 45,4 |
| 66 | Lasne | Waals-Brabant | 45,4 |
| 67 | Sint-Laureins | Oost-Vlaanderen | 45,4 |
| 68 | Fléron | Luik | 45,4 |
| 69 | Borgworm | Luik | 45,4 |
| 70 | Herk-de-Stad | Limburg | 45,4 |
| 71 | Lummen | Limburg | 45,4 |
| 72 | La Roche-en-Ardenne | Luxemburg | 45,4 |
| 73 | Vorselaar | Antwerpen | 45,3 |
| 74 | Glabbeek | Vlaams-Brabant | 45,3 |
| 75 | Poperinge | West-Vlaanderen | 45,3 |
| 76 | Laarne | Oost-Vlaanderen | 45,3 |
| 77 | Lommel | Limburg | 45,3 |
| 78 | Hamont-Achel | Limburg | 45,3 |
| 79 | Aartselaar | Antwerpen | 45,2 |
| 80 | Putte | Antwerpen | 45,2 |
| 81 | Kasterlee | Antwerpen | 45,2 |
| 82 | Meerhout | Antwerpen | 45,2 |
| 83 | Lennik | Vlaams-Brabant | 45,2 |
| 84 | Lubbeek | Vlaams-Brabant | 45,2 |
| 85 | Assenede | Oost-Vlaanderen | 45,2 |
| 86 | Brakel | Oost-Vlaanderen | 45,2 |
| 87 | Aubel | Luik | 45,2 |
| 88 | Nieuwerkerken | Limburg | 45,2 |
| 89 | Hasselt | Limburg | 45,2 |
| 90 | Kinrooi | Limburg | 45,2 |
| 91 | Ranst | Antwerpen | 45,1 |
| 92 | Berlaar | Antwerpen | 45,1 |
| 93 | Linter | Vlaams-Brabant | 45,1 |
| 94 | Terhulpen | Waals-Brabant | 45,1 |
| 95 | Ieper | West-Vlaanderen | 45,1 |
| 96 | Lendelede | West-Vlaanderen | 45,1 |
| 97 | Aalter | Oost-Vlaanderen | 45,1 |
| 98 | Lievegem | Oost-Vlaanderen | 45,1 |
| 99 | Diepenbeek | Limburg | 45,1 |
| 100 | Durbuy | Luxemburg | 45,1 |
| 101 | Nazareth-De Pinte | Oost-Vlaanderen | 45,0 |
| 102 | Lochristi | Oost-Vlaanderen | 45,0 |
| 103 | Bree | Limburg | 45,0 |
| 104 | Peer | Limburg | 45,0 |
| 105 | Boechout | Antwerpen | 44,9 |
| 106 | Kalmthout | Antwerpen | 44,9 |
| 107 | Lille | Antwerpen | 44,9 |
| 108 | Laakdal | Antwerpen | 44,9 |
| 109 | Beernem | West-Vlaanderen | 44,9 |
| 110 | Zottegem | Oost-Vlaanderen | 44,9 |
| 111 | Berlare | Oost-Vlaanderen | 44,9 |
| 112 | Maldegem | Oost-Vlaanderen | 44,9 |
| 113 | Lierde | Oost-Vlaanderen | 44,9 |
| 114 | Bütgenbach | Luik | 44,9 |
| 115 | Zonhoven | Limburg | 44,9 |
| 116 | Bilzen-Hoeselt | Limburg | 44,9 |
| 117 | Wijnegem | Antwerpen | 44,8 |
| 118 | Malle | Antwerpen | 44,8 |
| 119 | Oud-Turnhout | Antwerpen | 44,8 |
| 120 | Pepingen | Vlaams-Brabant | 44,8 |
| 121 | Gistel | West-Vlaanderen | 44,8 |
| 122 | Oudsbergen | Limburg | 44,8 |
| 123 | Heers | Limburg | 44,8 |
| 124 | Gedinne | Namen | 44,8 |
| 125 | Doische | Namen | 44,8 |
| 126 | Brecht | Antwerpen | 44,7 |
| 127 | Haacht | Vlaams-Brabant | 44,7 |
| 128 | Rixensart | Waals-Brabant | 44,7 |
| 129 | Torhout | West-Vlaanderen | 44,7 |
| 130 | Koekelare | West-Vlaanderen | 44,7 |
| 131 | Gavere | Oost-Vlaanderen | 44,7 |
| 132 | Vloesberg | Henegouwen | 44,7 |
| 133 | Awans | Luik | 44,7 |
| 134 | Riemst | Limburg | 44,7 |
| 135 | Couvin | Namen | 44,7 |
| 136 | Schoten | Antwerpen | 44,6 |
| 137 | Nijlen | Antwerpen | 44,6 |
| 138 | Bekkevoort | Vlaams-Brabant | 44,6 |
| 139 | Oostkamp | West-Vlaanderen | 44,6 |
| 140 | Diksmuide | West-Vlaanderen | 44,6 |
| 141 | Eeklo | Oost-Vlaanderen | 44,6 |
| 142 | Froidchapelle | Henegouwen | 44,6 |
| 143 | Tielt-Winge | Vlaams-Brabant | 44,5 |
| 144 | Zedelgem | West-Vlaanderen | 44,5 |
| 145 | Tielt | West-Vlaanderen | 44,5 |
| 146 | Kaprijke | Oost-Vlaanderen | 44,5 |
| 147 | Destelbergen | Oost-Vlaanderen | 44,5 |
| 148 | Zwalm | Oost-Vlaanderen | 44,5 |
| 149 | Elzele | Henegouwen | 44,5 |
| 150 | Opzullik | Henegouwen | 44,5 |
| 151 | Chimay | Henegouwen | 44,5 |
| 152 | Malmedy | Luik | 44,5 |
| 153 | Tessenderlo-Ham | Limburg | 44,5 |
| 154 | Pelt | Limburg | 44,5 |
| 155 | Voeren | Limburg | 44,5 |
| 156 | Dinant | Namen | 44,5 |
| 157 | Lint | Antwerpen | 44,4 |
| 158 | Geetbets | Vlaams-Brabant | 44,4 |
| 159 | Waregem | West-Vlaanderen | 44,4 |
| 160 | Hooglede | West-Vlaanderen | 44,4 |
| 161 | Lede | Oost-Vlaanderen | 44,4 |
| 162 | Erpe-Mere | Oost-Vlaanderen | 44,4 |
| 163 | Oudenaarde | Oost-Vlaanderen | 44,4 |
| 164 | Hamoir | Luik | 44,4 |
| 165 | Blegny | Luik | 44,4 |
| 166 | Bocholt | Limburg | 44,4 |
| 167 | Philippeville | Namen | 44,4 |
| 168 | Mol | Antwerpen | 44,3 |
| 169 | Oud-Heverlee | Vlaams-Brabant | 44,3 |
| 170 | Ardooie | West-Vlaanderen | 44,3 |
| 171 | Deinze | Oost-Vlaanderen | 44,3 |
| 172 | Büllingen | Luik | 44,3 |
| 173 | Jalhay | Luik | 44,3 |
| 174 | Raeren | Luik | 44,3 |
| 175 | Kontich | Antwerpen | 44,2 |
| 176 | Merksplas | Antwerpen | 44,2 |
| 177 | Pajottegem | Vlaams-Brabant | 44,2 |
| 178 | Sint-Lievens-Houtem | Oost-Vlaanderen | 44,2 |
| 179 | Buggenhout | Oost-Vlaanderen | 44,2 |
| 180 | Stekene | Oost-Vlaanderen | 44,2 |
| 181 | Doornik | Henegouwen | 44,2 |
| 182 | Crisnée | Luik | 44,2 |
| 183 | Stabroek | Antwerpen | 44,1 |
| 184 | Olen | Antwerpen | 44,1 |
| 185 | Holsbeek | Vlaams-Brabant | 44,1 |
| 186 | Evergem | Oost-Vlaanderen | 44,1 |
| 187 | Aat | Henegouwen | 44,1 |
| 188 | Saint-Ghislain | Henegouwen | 44,1 |
| 189 | Honnelles | Henegouwen | 44,1 |
| 190 | Lobbes | Henegouwen | 44,1 |
| 191 | Kelmis | Luik | 44,1 |
| 192 | Daverdisse | Luxemburg | 44,1 |
| 193 | Walcourt | Namen | 44,1 |
| 194 | Rumst | Antwerpen | 44,0 |
| 195 | Lier | Antwerpen | 44,0 |
| 196 | Kapelle-op-den-Bos | Vlaams-Brabant | 44,0 |
| 197 | Zemst | Vlaams-Brabant | 44,0 |
| 198 | Landen | Vlaams-Brabant | 44,0 |
| 199 | Chaumont-Gistoux | Waals-Brabant | 44,0 |
| 200 | Nijvel | Waals-Brabant | 44,0 |
| 201 | Kortemark | West-Vlaanderen | 44,0 |
| 202 | Heuvelland | West-Vlaanderen | 44,0 |
| 203 | Oudenburg | West-Vlaanderen | 44,0 |
| 204 | Wichelen | Oost-Vlaanderen | 44,0 |
| 205 | Profondeville | Namen | 44,0 |
| 206 | Edegem | Antwerpen | 43,9 |
| 207 | Schelle | Antwerpen | 43,9 |
| 208 | Puurs-Sint-Amands | Antwerpen | 43,9 |
| 209 | Arendonk | Antwerpen | 43,9 |
| 210 | Balen | Antwerpen | 43,9 |
| 211 | Geel | Antwerpen | 43,9 |
| 212 | Eigenbrakel | Waals-Brabant | 43,9 |
| 213 | Itter | Waals-Brabant | 43,9 |
| 214 | Avelgem | West-Vlaanderen | 43,9 |
| 215 | Pittem | West-Vlaanderen | 43,9 |
| 216 | Les Bons Villers | Henegouwen | 43,9 |
| 217 | Anthisnes | Luik | 43,9 |
| 218 | Trois-Ponts | Luik | 43,9 |
| 219 | Wuustwezel | Antwerpen | 43,8 |
| 220 | Sint-Katelijne-Waver | Antwerpen | 43,8 |
| 221 | Retie | Antwerpen | 43,8 |
| 222 | Tienen | Vlaams-Brabant | 43,8 |
| 223 | Waver | Waals-Brabant | 43,8 |
| 224 | Lo-Reninge | West-Vlaanderen | 43,8 |
| 225 | Wevelgem | West-Vlaanderen | 43,8 |
| 226 | Ledegem | West-Vlaanderen | 43,8 |
| 227 | Haaltert | Oost-Vlaanderen | 43,8 |
| 228 | Dendermonde | Oost-Vlaanderen | 43,8 |
| 229 | Wortegem-Petegem | Oost-Vlaanderen | 43,8 |
| 230 | Kruisem | Oost-Vlaanderen | 43,8 |
| 231 | Sint-Gillis-Waas | Oost-Vlaanderen | 43,8 |
| 232 | Sprimont | Luik | 43,8 |
| 233 | Theux | Luik | 43,8 |
| 234 | Dilsen-Stokkem | Limburg | 43,8 |
| 235 | Wellin | Luxemburg | 43,8 |
| 236 | Wommelgem | Antwerpen | 43,7 |
| 237 | Duffel | Antwerpen | 43,7 |
| 238 | Ravels | Antwerpen | 43,7 |
| 239 | Bierbeek | Vlaams-Brabant | 43,7 |
| 240 | Rotselaar | Vlaams-Brabant | 43,7 |
| 241 | Ingelmunster | West-Vlaanderen | 43,7 |
| 242 | Izegem | West-Vlaanderen | 43,7 |
| 243 | Moorslede | West-Vlaanderen | 43,7 |
| 244 | Geraardsbergen | Oost-Vlaanderen | 43,7 |
| 245 | Herzele | Oost-Vlaanderen | 43,7 |
| 246 | As | Limburg | 43,7 |
| 247 | Londerzeel | Vlaams-Brabant | 43,6 |
| 248 | Anzegem | West-Vlaanderen | 43,6 |
| 249 | Ichtegem | West-Vlaanderen | 43,6 |
| 250 | Lichtervelde | West-Vlaanderen | 43,6 |
| 251 | Oostrozebeke | West-Vlaanderen | 43,6 |
| 252 | Ninove | Oost-Vlaanderen | 43,6 |
| 253 | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Oost-Vlaanderen | 43,6 |
| 254 | Beaumont | Henegouwen | 43,6 |
| 255 | Hoei | Luik | 43,6 |
| 256 | Juprelle | Luik | 43,6 |
| 257 | Wezet | Luik | 43,6 |
| 258 | Hannuit | Luik | 43,6 |
| 259 | Gingelom | Limburg | 43,6 |
| 260 | Hechtel-Eksel | Limburg | 43,6 |
| 261 | Huldenberg | Vlaams-Brabant | 43,5 |
| 262 | Zwevegem | West-Vlaanderen | 43,5 |
| 263 | Wingene | West-Vlaanderen | 43,5 |
| 264 | Waasmunster | Oost-Vlaanderen | 43,5 |
| 265 | Wetteren | Oost-Vlaanderen | 43,5 |
| 266 | Oosterzele | Oost-Vlaanderen | 43,5 |
| 267 | Frasnes-lez-Anvaing | Henegouwen | 43,5 |
| 268 | Quévy | Henegouwen | 43,5 |
| 269 | Le Rœulx | Henegouwen | 43,5 |
| 270 | Genk | Limburg | 43,5 |
| 271 | Anhée | Namen | 43,5 |
| 272 | Beauraing | Namen | 43,5 |
| 273 | Dessel | Antwerpen | 43,4 |
| 274 | Hoogstraten | Antwerpen | 43,4 |
| 275 | Vosselaar | Antwerpen | 43,4 |
| 276 | Graven | Waals-Brabant | 43,4 |
| 277 | Merelbeke-Melle | Oost-Vlaanderen | 43,4 |
| 278 | Jurbeke | Henegouwen | 43,4 |
| 279 | Sivry-Rance | Henegouwen | 43,4 |
| 280 | Celles | Henegouwen | 43,4 |
| 281 | Binche | Henegouwen | 43,4 |
| 282 | Morlanwelz | Henegouwen | 43,4 |
| 283 | Tinlot | Luik | 43,4 |
| 284 | Oupeye | Luik | 43,4 |
| 285 | Weismes | Luik | 43,4 |
| 286 | Leopoldsburg | Limburg | 43,4 |
| 287 | Houthalen-Helchteren | Limburg | 43,4 |
| 288 | Bièvre | Namen | 43,4 |
| 289 | Essen | Antwerpen | 43,3 |
| 290 | Beerse | Antwerpen | 43,3 |
| 291 | Roosdaal | Vlaams-Brabant | 43,3 |
| 292 | Linkebeek | Vlaams-Brabant | 43,3 |
| 293 | Boutersem | Vlaams-Brabant | 43,3 |
| 294 | Hoegaarden | Vlaams-Brabant | 43,3 |
| 295 | Zonnebeke | West-Vlaanderen | 43,3 |
| 296 | Harelbeke | West-Vlaanderen | 43,3 |
| 297 | Kluisbergen | Oost-Vlaanderen | 43,3 |
| 298 | Hensies | Henegouwen | 43,3 |
| 299 | Wanze | Luik | 43,3 |
| 300 | Aywaille | Luik | 43,3 |
| 301 | Stoumont | Luik | 43,3 |
| 302 | Burg-Reuland | Luik | 43,3 |
| 303 | Yvoir | Namen | 43,3 |
| 304 | Bever | Vlaams-Brabant | 43,2 |
| 305 | Lebbeke | Oost-Vlaanderen | 43,2 |
| 306 | Rumes | Henegouwen | 43,2 |
| 307 | Soumagne | Luik | 43,2 |
| 308 | Eupen | Luik | 43,2 |
| 309 | Herve | Luik | 43,2 |
| 310 | Stavelot | Luik | 43,2 |
| 311 | Heusden-Zolder | Limburg | 43,2 |
| 312 | Watermaal-Bosvoorde | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 43,1 |
| 313 | Meise | Vlaams-Brabant | 43,1 |
| 314 | Boortmeerbeek | Vlaams-Brabant | 43,1 |
| 315 | Wervik | West-Vlaanderen | 43,1 |
| 316 | Vleteren | West-Vlaanderen | 43,1 |
| 317 | Kuurne | West-Vlaanderen | 43,1 |
| 318 | Dentergem | West-Vlaanderen | 43,1 |
| 319 | Seneffe | Henegouwen | 43,1 |
| 320 | Komen-Waasten | Henegouwen | 43,1 |
| 321 | Ferrières | Luik | 43,1 |
| 322 | Bitsingen | Luik | 43,1 |
| 323 | Olne | Luik | 43,1 |
| 324 | Sankt Vith | Luik | 43,1 |
| 325 | Rouvroy | Luxemburg | 43,1 |
| 326 | Kampenhout | Vlaams-Brabant | 43,0 |
| 327 | Liedekerke | Vlaams-Brabant | 43,0 |
| 328 | Ternat | Vlaams-Brabant | 43,0 |
| 329 | Deerlijk | West-Vlaanderen | 43,0 |
| 330 | Hamme | Oost-Vlaanderen | 43,0 |
| 331 | Zulte | Oost-Vlaanderen | 43,0 |
| 332 | Leuze-en-Hainaut | Henegouwen | 43,0 |
| 333 | Lierneux | Luik | 43,0 |
| 334 | Limburg | Luik | 43,0 |
| 335 | Remicourt | Luik | 43,0 |
| 336 | Maasmechelen | Limburg | 43,0 |
| 337 | Vielsalm | Luxemburg | 43,0 |
| 338 | Ciney | Namen | 43,0 |
| 339 | Cerfontaine | Namen | 43,0 |
| 340 | Sint-Genesius-Rode | Vlaams-Brabant | 42,9 |
| 341 | Bevekom | Waals-Brabant | 42,9 |
| 342 | Kasteelbrakel | Waals-Brabant | 42,9 |
| 343 | Langemark-Poelkapelle | West-Vlaanderen | 42,9 |
| 344 | Antoing | Henegouwen | 42,9 |
| 345 | Mont-de-l'Enclus | Henegouwen | 42,9 |
| 346 | Amel | Luik | 42,9 |
| 347 | Plombières | Luik | 42,9 |
| 348 | Marche-en-Famenne | Luxemburg | 42,9 |
| 349 | Rochefort | Namen | 42,9 |
| 350 | Merchtem | Vlaams-Brabant | 42,8 |
| 351 | Bertem | Vlaams-Brabant | 42,8 |
| 352 | Herent | Vlaams-Brabant | 42,8 |
| 353 | Menen | West-Vlaanderen | 42,8 |
| 354 | Staden | West-Vlaanderen | 42,8 |
| 355 | Chapelle-lez-Herlaimont | Henegouwen | 42,8 |
| 356 | Estinnes | Henegouwen | 42,8 |
| 357 | Modave | Luik | 42,8 |
| 358 | Comblain-au-Pont | Luik | 42,8 |
| 359 | Baarle-Hertog | Antwerpen | 42,7 |
| 360 | Steenokkerzeel | Vlaams-Brabant | 42,7 |
| 361 | Kortenberg | Vlaams-Brabant | 42,7 |
| 362 | Roeselare | West-Vlaanderen | 42,7 |
| 363 | Zele | Oost-Vlaanderen | 42,7 |
| 364 | Lessen | Henegouwen | 42,7 |
| 365 | Fleurus | Henegouwen | 42,7 |
| 366 | Zinnik | Henegouwen | 42,7 |
| 367 | Lijsem | Luik | 42,7 |
| 368 | Chiny | Luxemburg | 42,7 |
| 369 | Virton | Luxemburg | 42,7 |
| 370 | Namen | Namen | 42,7 |
| 371 | Ottignies-Louvain-la-Neuve | Waals-Brabant | 42,6 |
| 372 | Bernissart | Henegouwen | 42,6 |
| 373 | Ouffet | Luik | 42,6 |
| 374 | Saint-Hubert | Luxemburg | 42,6 |
| 375 | Houyet | Namen | 42,6 |
| 376 | Sambreville | Namen | 42,6 |
| 377 | Florennes | Namen | 42,6 |
| 378 | Rijkevorsel | Antwerpen | 42,5 |
| 379 | Opwijk | Vlaams-Brabant | 42,5 |
| 380 | Affligem | Vlaams-Brabant | 42,5 |
| 381 | Geldenaken | Waals-Brabant | 42,5 |
| 382 | Kortrijk | West-Vlaanderen | 42,5 |
| 383 | Aalst | Oost-Vlaanderen | 42,5 |
| 384 | Zelzate | Oost-Vlaanderen | 42,5 |
| 385 | Temse | Oost-Vlaanderen | 42,5 |
| 386 | Frameries | Henegouwen | 42,5 |
| 387 | Péruwelz | Henegouwen | 42,5 |
| 388 | Dalhem | Luik | 42,5 |
| 389 | Welkenraedt | Luik | 42,5 |
| 390 | Donceel | Luik | 42,5 |
| 391 | Tellin | Luxemburg | 42,5 |
| 392 | Meix-devant-Virton | Luxemburg | 42,5 |
| 393 | Onhaye | Namen | 42,5 |
| 394 | Floreffe | Namen | 42,5 |
| 395 | Mettet | Namen | 42,5 |
| 396 | Dilbeek | Vlaams-Brabant | 42,4 |
| 397 | Overijse | Vlaams-Brabant | 42,4 |
| 398 | Court-Saint-Étienne | Waals-Brabant | 42,4 |
| 399 | Spiere-Helkijn | West-Vlaanderen | 42,4 |
| 400 | Lokeren | Oost-Vlaanderen | 42,4 |
| 401 | Edingen | Henegouwen | 42,4 |
| 402 | Pont-à-Celles | Henegouwen | 42,4 |
| 403 | Quiévrain | Henegouwen | 42,4 |
| 404 | Momignies | Henegouwen | 42,4 |
| 405 | Pecq | Henegouwen | 42,4 |
| 406 | Ans | Luik | 42,4 |
| 407 | Thimister-Clermont | Luik | 42,4 |
| 408 | Beringen | Limburg | 42,4 |
| 409 | Tenneville | Luxemburg | 42,4 |
| 410 | Sombreffe | Namen | 42,4 |
| 411 | Sint-Pieters-Woluwe | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 42,3 |
| 412 | Houthulst | West-Vlaanderen | 42,3 |
| 413 | Belle | Henegouwen | 42,3 |
| 414 | Aiseau-Presles | Henegouwen | 42,3 |
| 415 | Erquelinnes | Henegouwen | 42,3 |
| 416 | Faimes | Luik | 42,3 |
| 417 | Hotton | Luxemburg | 42,3 |
| 418 | Rendeux | Luxemburg | 42,3 |
| 419 | Hoeilaart | Vlaams-Brabant | 42,2 |
| 420 | Perwijs | Waals-Brabant | 42,2 |
| 421 | Villers-la-Ville | Waals-Brabant | 42,2 |
| 422 | Fontaine-l'Évêque | Henegouwen | 42,2 |
| 423 | Dour | Henegouwen | 42,2 |
| 424 | Quaregnon | Henegouwen | 42,2 |
| 425 | Baelen | Luik | 42,2 |
| 426 | Lontzen | Luik | 42,2 |
| 427 | Fexhe-le-Haut-Clocher | Luik | 42,2 |
| 428 | Saint-Georges-sur-Meuse | Luik | 42,2 |
| 429 | Andenne | Namen | 42,2 |
| 430 | Orp-Jauche | Waals-Brabant | 42,1 |
| 431 | Brunehaut | Henegouwen | 42,1 |
| 432 | La Louvière | Henegouwen | 42,1 |
| 433 | Beyne-Heusay | Luik | 42,1 |
| 434 | Bertrix | Luxemburg | 42,1 |
| 435 | Éghezée | Namen | 42,1 |
| 436 | Fosses-la-Ville | Namen | 42,1 |
| 437 | Gembloers | Namen | 42,1 |
| 438 | 's-Gravenbrakel | Henegouwen | 42,0 |
| 439 | Merbes-le-Château | Henegouwen | 42,0 |
| 440 | Amay | Luik | 42,0 |
| 441 | Verlaine | Luik | 42,0 |
| 442 | Paliseul | Luxemburg | 42,0 |
| 443 | Mortsel | Antwerpen | 41,9 |
| 444 | Ukkel | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 41,9 |
| 445 | Wezembeek-Oppem | Vlaams-Brabant | 41,9 |
| 446 | Tervuren | Vlaams-Brabant | 41,9 |
| 447 | Incourt | Waals-Brabant | 41,9 |
| 448 | Ramillies | Waals-Brabant | 41,9 |
| 449 | Alveringem | West-Vlaanderen | 41,9 |
| 450 | Chièvres | Henegouwen | 41,9 |
| 451 | Châtelet | Henegouwen | 41,9 |
| 452 | Bergen | Henegouwen | 41,9 |
| 453 | Flémalle | Luik | 41,9 |
| 454 | Houffalize | Luxemburg | 41,9 |
| 455 | Herbeumont | Luxemburg | 41,9 |
| 456 | Turnhout | Antwerpen | 41,8 |
| 457 | Chastre | Waals-Brabant | 41,8 |
| 458 | Rebecq | Waals-Brabant | 41,8 |
| 459 | Boussu | Henegouwen | 41,8 |
| 460 | Gesves | Namen | 41,8 |
| 461 | Halle | Vlaams-Brabant | 41,7 |
| 462 | Écaussinnes | Henegouwen | 41,7 |
| 463 | Anderlues | Henegouwen | 41,7 |
| 464 | Havelange | Namen | 41,7 |
| 465 | Jemeppe-sur-Sambre | Namen | 41,7 |
| 466 | La Bruyère | Namen | 41,7 |
| 467 | Genepiën | Waals-Brabant | 41,6 |
| 468 | Courcelles | Henegouwen | 41,6 |
| 469 | Lens | Henegouwen | 41,6 |
| 470 | Nassogne | Luxemburg | 41,6 |
| 471 | Libin | Luxemburg | 41,6 |
| 472 | Oerle | Luik | 41,5 |
| 473 | Gouvy | Luxemburg | 41,5 |
| 474 | Hemiksem | Antwerpen | 41,4 |
| 475 | Kraainem | Vlaams-Brabant | 41,4 |
| 476 | Wielsbeke | West-Vlaanderen | 41,4 |
| 477 | Ronse | Oost-Vlaanderen | 41,4 |
| 478 | Estaimpuis | Henegouwen | 41,4 |
