De dichtstbevolkte gemeenten van België in 2026
Bijgewerkt op · Referentieperiode: 1 januari 2026 · Bron: Statbel — Structuur van de bevolking
Op 1 januari 2026 telt België 11.867.634 inwoners op 30.690 km²: 387 inwoners per km². De dichtstbevolkte gemeenten zijn Sint-Joost-ten-Node (23.278 per km²), Sint-Gillis (19.271 per km²) en Koekelberg (19.134 per km²); de dunstbevolkte Vresse-sur-Semois (24 per km²), Daverdisse (25 per km²) en La Roche-en-Ardenne (27 per km²).
Per gewest: Vlaams Gewest 506 per km², Waals Gewest 220 per km², Brussels Hoofdstedelijk Gewest 7.733 per km². Het inwonertal 2017–2026: de sterkste stijging in Merchtem (+15 %), de sterkste daling in Koksijde (−5 %) — gemeenten vanaf 10.000 inwoners.
Top 20
Alle 565 gemeenten met een cijfer
| # | Gemeente | Provincie | Bevolking | inwoners per km² |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sint-Joost-ten-Node | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 27.003 | 23.278 |
| 2 | Sint-Gillis | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 48.756 | 19.271 |
| 3 | Koekelberg | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 22.578 | 19.134 |
| 4 | Schaarbeek | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 129.278 | 16.364 |
| 5 | Sint-Jans-Molenbeek | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 98.411 | 16.347 |
| 6 | Etterbeek | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 49.638 | 15.659 |
| 7 | Elsene | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 89.162 | 13.910 |
| 8 | Ganshoren | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 25.731 | 10.545 |
| 9 | Jette | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 54.330 | 10.468 |
| 10 | Vorst | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 58.904 | 9.365 |
| 11 | Evere | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 45.984 | 8.981 |
| 12 | Sint-Agatha-Berchem | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 25.762 | 8.733 |
| 13 | Sint-Lambrechts-Woluwe | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 60.979 | 8.365 |
| 14 | Anderlecht | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 129.600 | 7.236 |
| 15 | Brussel | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 198.674 | 6.004 |
| 16 | Sint-Pieters-Woluwe | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 42.566 | 4.761 |
| 17 | Oudergem | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 35.659 | 3.975 |
| 18 | Ukkel | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 87.548 | 3.828 |
| 19 | Saint-Nicolas | Luik | 24.529 | 3.550 |
| 20 | Mortsel | Antwerpen | 26.961 | 3.465 |
| 21 | Luik | Luik | 198.102 | 2.886 |
| 22 | Edegem | Antwerpen | 23.698 | 2.718 |
| 23 | Antwerpen | Antwerpen | 565.615 | 2.716 |
| 24 | Boom | Antwerpen | 19.963 | 2.705 |
| 25 | Drogenbos | Vlaams-Brabant | 6.067 | 2.427 |
| 26 | Kraainem | Vlaams-Brabant | 13.985 | 2.395 |
| 27 | Hemiksem | Antwerpen | 12.466 | 2.275 |
| 28 | Vilvoorde | Vlaams-Brabant | 48.413 | 2.244 |
| 29 | Wezembeek-Oppem | Vlaams-Brabant | 14.930 | 2.176 |
| 30 | Wemmel | Vlaams-Brabant | 18.270 | 2.083 |
| 31 | Niel | Antwerpen | 11.059 | 2.067 |
| 32 | Charleroi | Henegouwen | 206.900 | 2.010 |
| 33 | Watermaal-Bosvoorde | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 25.271 | 1.948 |
| 34 | Seraing | Luik | 64.764 | 1.837 |
| 35 | Leuven | Vlaams-Brabant | 105.357 | 1.832 |
| 36 | Oostende | West-Vlaanderen | 73.000 | 1.769 |
| 37 | Herstal | Luik | 40.909 | 1.751 |
| 38 | Gent | Oost-Vlaanderen | 274.042 | 1.737 |
| 39 | Verviers | Luik | 56.182 | 1.702 |
| 40 | Quaregnon | Henegouwen | 19.018 | 1.697 |
| 41 | Beyne-Heusay | Luik | 11.978 | 1.643 |
| 42 | Denderleeuw | Oost-Vlaanderen | 21.402 | 1.544 |
| 43 | Lint | Antwerpen | 8.568 | 1.516 |
| 44 | Colfontaine | Henegouwen | 20.761 | 1.510 |
| 45 | Machelen | Vlaams-Brabant | 17.115 | 1.488 |
| 46 | Moeskroen | Henegouwen | 60.410 | 1.487 |
| 47 | Waterloo | Waals-Brabant | 30.386 | 1.425 |
| 48 | Kuurne | West-Vlaanderen | 14.308 | 1.415 |
| 49 | Hove | Antwerpen | 8.400 | 1.395 |
| 50 | Liedekerke | Vlaams-Brabant | 14.113 | 1.388 |
| 51 | Mechelen | Antwerpen | 90.355 | 1.373 |
| 52 | Aartselaar | Antwerpen | 15.085 | 1.369 |
| 53 | Wijnegem | Antwerpen | 10.703 | 1.358 |
| 54 | Zaventem | Vlaams-Brabant | 37.518 | 1.353 |
| 55 | Châtelet | Henegouwen | 35.975 | 1.315 |
| 56 | Rixensart | Waals-Brabant | 22.973 | 1.308 |
| 57 | La Louvière | Henegouwen | 81.751 | 1.266 |
| 58 | Bredene | West-Vlaanderen | 18.057 | 1.262 |
| 59 | Ans | Luik | 29.268 | 1.253 |
| 60 | Manage | Henegouwen | 24.249 | 1.247 |
| 61 | Fléron | Luik | 16.451 | 1.203 |
| 62 | Aalst | Oost-Vlaanderen | 93.094 | 1.183 |
| 63 | Schoten | Antwerpen | 34.849 | 1.181 |
| 64 | Izegem | West-Vlaanderen | 29.444 | 1.148 |
| 65 | Schelle | Antwerpen | 8.777 | 1.121 |
| 66 | Roeselare | West-Vlaanderen | 67.697 | 1.121 |
| 67 | Linkebeek | Vlaams-Brabant | 4.673 | 1.115 |
| 68 | Farciennes | Henegouwen | 11.453 | 1.104 |
| 69 | Dison | Luik | 15.346 | 1.098 |
| 70 | Blankenberge | West-Vlaanderen | 20.741 | 1.092 |
| 71 | Dilbeek | Vlaams-Brabant | 45.111 | 1.088 |
| 72 | Willebroek | Antwerpen | 28.923 | 1.057 |
| 73 | Wommelgem | Antwerpen | 13.642 | 1.050 |
| 74 | Grimbergen | Vlaams-Brabant | 40.491 | 1.047 |
| 75 | Menen | West-Vlaanderen | 34.640 | 1.045 |
| 76 | Harelbeke | West-Vlaanderen | 30.605 | 1.041 |
| 77 | Boussu | Henegouwen | 20.516 | 1.022 |
| 78 | Kortrijk | West-Vlaanderen | 81.523 | 1.010 |
| 79 | Vosselaar | Antwerpen | 11.933 | 1.009 |
| 80 | Brasschaat | Antwerpen | 38.529 | 999 |
| 81 | Zelzate | Oost-Vlaanderen | 13.745 | 998 |
| 82 | Sint-Niklaas | Oost-Vlaanderen | 83.400 | 990 |
| 83 | Halle | Vlaams-Brabant | 43.131 | 959 |
| 84 | Ottignies-Louvain-la-Neuve | Waals-Brabant | 31.823 | 953 |
| 85 | Morlanwelz | Henegouwen | 19.143 | 939 |
| 86 | Kontich | Antwerpen | 21.894 | 920 |
| 87 | Waregem | West-Vlaanderen | 40.737 | 915 |
| 88 | Sint-Pieters-Leeuw | Vlaams-Brabant | 37.055 | 911 |
| 89 | Stabroek | Antwerpen | 19.126 | 893 |
| 90 | Tubeke | Waals-Brabant | 29.043 | 886 |
| 91 | Beersel | Vlaams-Brabant | 26.800 | 882 |
| 92 | Turnhout | Antwerpen | 48.490 | 855 |
| 93 | Brugge | West-Vlaanderen | 120.458 | 853 |
| 94 | Waver | Waals-Brabant | 35.735 | 849 |
| 95 | Dendermonde | Oost-Vlaanderen | 47.828 | 847 |
| 96 | Sambreville | Namen | 28.587 | 834 |
| 97 | Chapelle-lez-Herlaimont | Henegouwen | 15.033 | 826 |
| 98 | Frameries | Henegouwen | 21.472 | 823 |
| 99 | Wevelgem | West-Vlaanderen | 32.089 | 820 |
| 100 | Sint-Genesius-Rode | Vlaams-Brabant | 18.622 | 819 |
| 101 | Chaudfontaine | Luik | 20.525 | 806 |
| 102 | Duffel | Antwerpen | 18.203 | 805 |
| 103 | Ronse | Oost-Vlaanderen | 27.731 | 799 |
| 104 | Temse | Oost-Vlaanderen | 31.814 | 793 |
| 105 | Eigenbrakel | Waals-Brabant | 40.815 | 780 |
| 106 | Genk | Limburg | 68.101 | 778 |
| 107 | Lier | Antwerpen | 38.747 | 777 |
| 108 | Affligem | Vlaams-Brabant | 13.900 | 776 |
| 109 | Rumst | Antwerpen | 15.569 | 773 |
| 110 | Anderlues | Henegouwen | 13.107 | 762 |
| 111 | Opwijk | Vlaams-Brabant | 15.143 | 760 |
| 112 | Kapellen | Antwerpen | 28.190 | 757 |
| 113 | Eeklo | Oost-Vlaanderen | 22.911 | 752 |
| 114 | Leopoldsburg | Limburg | 16.973 | 751 |
| 115 | Deerlijk | West-Vlaanderen | 12.727 | 750 |
| 116 | Lebbeke | Oost-Vlaanderen | 20.380 | 745 |
| 117 | Flémalle | Luik | 27.167 | 743 |
| 118 | Wetteren | Oost-Vlaanderen | 27.071 | 731 |
| 119 | Keerbergen | Vlaams-Brabant | 13.447 | 725 |
| 120 | Oupeye | Luik | 26.036 | 721 |
| 121 | Merelbeke-Melle | Oost-Vlaanderen | 37.675 | 720 |
| 122 | Destelbergen | Oost-Vlaanderen | 19.223 | 720 |
| 123 | Asse | Vlaams-Brabant | 36.018 | 717 |
| 124 | Boortmeerbeek | Vlaams-Brabant | 13.447 | 716 |
| 125 | Herent | Vlaams-Brabant | 23.287 | 711 |
| 126 | Courcelles | Henegouwen | 31.673 | 711 |
| 127 | Ingelmunster | West-Vlaanderen | 11.663 | 710 |
| 128 | Tremelo | Vlaams-Brabant | 15.372 | 702 |
| 129 | Tervuren | Vlaams-Brabant | 23.179 | 689 |
| 130 | Grâce-Hollogne | Luik | 23.353 | 683 |
| 131 | Boechout | Antwerpen | 14.106 | 681 |
| 132 | Ternat | Vlaams-Brabant | 16.742 | 678 |
| 133 | Hasselt | Limburg | 90.914 | 665 |
| 134 | Montigny-le-Tilleul | Henegouwen | 10.110 | 664 |
| 135 | Bergen | Henegouwen | 97.745 | 662 |
| 136 | Namen | Namen | 115.457 | 656 |
| 137 | Heusden-Zolder | Limburg | 35.032 | 656 |
| 138 | Lede | Oost-Vlaanderen | 19.528 | 653 |
| 139 | Wezet | Luik | 18.097 | 653 |
| 140 | Zele | Oost-Vlaanderen | 21.587 | 649 |
| 141 | Haaltert | Oost-Vlaanderen | 19.667 | 644 |
| 142 | Kapelle-op-den-Bos | Vlaams-Brabant | 9.848 | 641 |
| 143 | Hamme | Oost-Vlaanderen | 25.763 | 636 |
| 144 | Soumagne | Luik | 17.282 | 636 |
| 145 | Fontaine-l'Évêque | Henegouwen | 18.061 | 630 |
| 146 | Kelmis | Luik | 11.332 | 628 |
| 147 | Beringen | Limburg | 49.034 | 624 |
| 148 | Kortenberg | Vlaams-Brabant | 21.425 | 617 |
| 149 | Erpe-Mere | Oost-Vlaanderen | 21.211 | 616 |
| 150 | Hulshout | Antwerpen | 10.652 | 613 |
| 151 | Nijlen | Antwerpen | 23.881 | 609 |
| 152 | Herentals | Antwerpen | 29.163 | 608 |
| 153 | Sint-Katelijne-Waver | Antwerpen | 21.937 | 607 |
| 154 | Begijnendijk | Vlaams-Brabant | 10.668 | 604 |
| 155 | Zoersel | Antwerpen | 23.223 | 600 |
| 156 | Buggenhout | Oost-Vlaanderen | 15.203 | 593 |
| 157 | Overijse | Vlaams-Brabant | 26.452 | 588 |
| 158 | Meise | Vlaams-Brabant | 20.592 | 587 |
| 159 | Schilde | Antwerpen | 20.476 | 567 |
| 160 | Sint-Martens-Latem | Oost-Vlaanderen | 8.157 | 564 |
| 161 | Hoeilaart | Vlaams-Brabant | 11.521 | 561 |
| 162 | Olen | Antwerpen | 12.945 | 560 |
| 163 | Ninove | Oost-Vlaanderen | 40.879 | 559 |
| 164 | Puurs-Sint-Amands | Antwerpen | 27.389 | 557 |
| 165 | Zonhoven | Limburg | 22.030 | 555 |
| 166 | Roosdaal | Vlaams-Brabant | 12.163 | 555 |
| 167 | Binche | Henegouwen | 33.841 | 553 |
| 168 | Putte | Antwerpen | 19.203 | 546 |
| 169 | Zemst | Vlaams-Brabant | 23.367 | 541 |
| 170 | Steenokkerzeel | Vlaams-Brabant | 12.737 | 539 |
| 171 | Bonheiden | Antwerpen | 15.705 | 538 |
| 172 | Londerzeel | Vlaams-Brabant | 19.598 | 536 |
| 173 | Maasmechelen | Limburg | 40.653 | 529 |
| 174 | Wichelen | Oost-Vlaanderen | 12.171 | 525 |
| 175 | Amay | Luik | 14.488 | 524 |
| 176 | Blegny | Luik | 13.620 | 522 |
| 177 | Knokke-Heist | West-Vlaanderen | 32.163 | 521 |
| 178 | Heist-op-den-Berg | Antwerpen | 44.991 | 519 |
| 179 | Haacht | Vlaams-Brabant | 15.811 | 514 |
| 180 | Tienen | Vlaams-Brabant | 36.962 | 508 |
| 181 | Aarschot | Vlaams-Brabant | 31.948 | 507 |
| 182 | Beerse | Antwerpen | 18.780 | 503 |
| 183 | Merchtem | Vlaams-Brabant | 18.467 | 500 |
| 184 | Borgworm | Luik | 15.427 | 499 |
| 185 | Zulte | Oost-Vlaanderen | 16.260 | 496 |
| 186 | Evergem | Oost-Vlaanderen | 37.371 | 496 |
| 187 | Berlaar | Antwerpen | 12.151 | 495 |
| 188 | Dour | Henegouwen | 16.611 | 494 |
| 189 | Zottegem | Oost-Vlaanderen | 28.343 | 493 |
| 190 | Nijvel | Waals-Brabant | 29.830 | 490 |
| 191 | Aiseau-Presles | Henegouwen | 10.964 | 489 |
| 192 | Terhulpen | Waals-Brabant | 7.539 | 486 |
| 193 | Bornem | Antwerpen | 22.333 | 484 |
| 194 | Oudenaarde | Oost-Vlaanderen | 33.105 | 480 |
| 195 | Diepenbeek | Limburg | 19.867 | 480 |
| 196 | Scherpenheuvel-Zichem | Vlaams-Brabant | 24.537 | 480 |
| 197 | Lokeren | Oost-Vlaanderen | 50.897 | 479 |
| 198 | Rotselaar | Vlaams-Brabant | 17.807 | 478 |
| 199 | Oostrozebeke | West-Vlaanderen | 7.972 | 477 |
| 200 | Avelgem | West-Vlaanderen | 10.426 | 471 |
| 201 | Wielsbeke | West-Vlaanderen | 10.282 | 469 |
| 202 | Torhout | West-Vlaanderen | 21.154 | 467 |
| 203 | Kasteelbrakel | Waals-Brabant | 10.610 | 466 |
| 204 | Westerlo | Antwerpen | 25.723 | 464 |
| 205 | Hoei | Luik | 21.913 | 460 |
| 206 | Ranst | Antwerpen | 19.867 | 455 |
| 207 | Mont-Saint-Guibert | Waals-Brabant | 8.503 | 454 |
| 208 | Lanaken | Limburg | 26.513 | 450 |
| 209 | Nazareth-De Pinte | Oost-Vlaanderen | 23.633 | 444 |
| 210 | Lendelede | West-Vlaanderen | 5.863 | 442 |
| 211 | Geraardsbergen | Oost-Vlaanderen | 35.338 | 441 |
| 212 | Stekene | Oost-Vlaanderen | 19.955 | 441 |
| 213 | Wervik | West-Vlaanderen | 19.234 | 439 |
| 214 | Diest | Vlaams-Brabant | 25.196 | 429 |
| 215 | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Oost-Vlaanderen | 88.344 | 428 |
| 216 | Welkenraedt | Luik | 10.531 | 426 |
| 217 | Gavere | Oost-Vlaanderen | 13.437 | 425 |
| 218 | Alken | Limburg | 11.943 | 423 |
| 219 | Koksijde | West-Vlaanderen | 21.072 | 421 |
| 220 | Baarle-Hertog | Antwerpen | 3.103 | 419 |
| 221 | Pelt | Limburg | 34.698 | 414 |
| 222 | Essen | Antwerpen | 19.671 | 414 |
| 223 | Court-Saint-Étienne | Waals-Brabant | 11.081 | 412 |
| 224 | Jemeppe-sur-Sambre | Namen | 19.244 | 410 |
| 225 | Zwevegem | West-Vlaanderen | 26.035 | 409 |
| 226 | Grobbendonk | Antwerpen | 11.608 | 409 |
| 227 | Bilzen-Hoeselt | Limburg | 43.228 | 408 |
| 228 | De Panne | West-Vlaanderen | 10.829 | 406 |
| 229 | Berlare | Oost-Vlaanderen | 15.480 | 405 |
| 230 | Herzele | Oost-Vlaanderen | 19.291 | 403 |
| 231 | Laakdal | Antwerpen | 17.032 | 401 |
| 232 | Herenthout | Antwerpen | 9.464 | 401 |
| 233 | Sint-Lievens-Houtem | Oost-Vlaanderen | 10.750 | 397 |
| 234 | Houthalen-Helchteren | Limburg | 30.879 | 395 |
| 235 | Ledegem | West-Vlaanderen | 9.797 | 395 |
| 236 | Sint-Truiden | Limburg | 41.987 | 392 |
| 237 | Zedelgem | West-Vlaanderen | 23.747 | 391 |
| 238 | Oud-Turnhout | Antwerpen | 15.211 | 388 |
| 239 | Fleurus | Henegouwen | 23.037 | 387 |
| 240 | Aubange | Luxemburg | 17.845 | 387 |
| 241 | Geel | Antwerpen | 42.650 | 387 |
| 242 | Laarne | Oost-Vlaanderen | 12.525 | 384 |
| 243 | Pepinster | Luik | 9.381 | 377 |
| 244 | Kampenhout | Vlaams-Brabant | 12.600 | 374 |
| 245 | Esneux | Luik | 12.779 | 374 |
| 246 | Edingen | Henegouwen | 14.702 | 373 |
| 247 | As | Limburg | 8.249 | 373 |
| 248 | Dessel | Antwerpen | 10.191 | 371 |
| 249 | Oud-Heverlee | Vlaams-Brabant | 11.414 | 366 |
| 250 | Sint-Gillis-Waas | Oost-Vlaanderen | 20.272 | 365 |
| 251 | Tessenderlo-Ham | Limburg | 30.827 | 365 |
| 252 | Deinze | Oost-Vlaanderen | 46.380 | 362 |
| 253 | Lichtervelde | West-Vlaanderen | 9.450 | 361 |
| 254 | Anzegem | West-Vlaanderen | 15.294 | 361 |
| 255 | Waasmunster | Oost-Vlaanderen | 11.532 | 357 |
| 256 | Lommel | Limburg | 35.451 | 347 |
| 257 | Bertem | Vlaams-Brabant | 10.394 | 347 |
| 258 | Awans | Luik | 9.373 | 344 |
| 259 | Nieuwpoort | West-Vlaanderen | 11.431 | 344 |
| 260 | Saint-Georges-sur-Meuse | Luik | 7.176 | 343 |
| 261 | Trooz | Luik | 8.290 | 342 |
| 262 | Lievegem | Oost-Vlaanderen | 27.502 | 340 |
| 263 | Estaimpuis | Henegouwen | 10.915 | 340 |
| 264 | Saint-Ghislain | Henegouwen | 23.969 | 340 |
| 265 | Mol | Antwerpen | 38.793 | 339 |
| 266 | Dentergem | West-Vlaanderen | 8.824 | 338 |
| 267 | Lubbeek | Vlaams-Brabant | 15.290 | 338 |
| 268 | Zandhoven | Antwerpen | 13.529 | 337 |
| 269 | Brecht | Antwerpen | 30.755 | 336 |
| 270 | Maaseik | Limburg | 25.896 | 336 |
| 271 | Kalmthout | Antwerpen | 19.826 | 334 |
| 272 | Écaussinnes | Henegouwen | 11.624 | 333 |
| 273 | Hamont-Achel | Limburg | 14.572 | 333 |
| 274 | Dilsen-Stokkem | Limburg | 21.677 | 329 |
| 275 | Andenne | Namen | 28.239 | 328 |
| 276 | Balen | Antwerpen | 23.916 | 328 |
| 277 | Nieuwerkerken | Limburg | 7.340 | 326 |
| 278 | Moorslede | West-Vlaanderen | 11.531 | 325 |
| 279 | Lochristi | Oost-Vlaanderen | 30.982 | 325 |
| 280 | Tielt | West-Vlaanderen | 31.973 | 325 |
| 281 | Oosterzele | Oost-Vlaanderen | 14.150 | 325 |
| 282 | Doornik | Henegouwen | 69.066 | 321 |
| 283 | Ichtegem | West-Vlaanderen | 14.681 | 321 |
| 284 | Wanze | Luik | 14.053 | 319 |
| 285 | Tongeren-Borgloon | Limburg | 44.239 | 318 |
| 286 | Quiévrain | Henegouwen | 6.823 | 318 |
| 287 | Pont-à-Celles | Henegouwen | 17.623 | 314 |
| 288 | Neupré | Luik | 9.964 | 314 |
| 289 | Herve | Luik | 17.822 | 314 |
| 290 | Malle | Antwerpen | 16.256 | 313 |
| 291 | Landen | Vlaams-Brabant | 16.458 | 309 |
| 292 | Ham-sur-Heure-Nalinnes | Henegouwen | 13.856 | 303 |
| 293 | Herk-de-Stad | Limburg | 13.004 | 302 |
| 294 | Lennik | Vlaams-Brabant | 9.400 | 302 |
| 295 | Oostkamp | West-Vlaanderen | 24.102 | 301 |
| 296 | Komen-Waasten | Henegouwen | 18.286 | 298 |
| 297 | Lasne | Waals-Brabant | 14.151 | 297 |
| 298 | Mesen | West-Vlaanderen | 1.068 | 297 |
| 299 | Oudenburg | West-Vlaanderen | 10.449 | 294 |
| 300 | Vorselaar | Antwerpen | 8.056 | 292 |
| 301 | Riemst | Limburg | 16.890 | 291 |
| 302 | Lille | Antwerpen | 17.175 | 288 |
| 303 | Lummen | Limburg | 15.452 | 288 |
| 304 | Rebecq | Waals-Brabant | 11.230 | 286 |
| 305 | Péruwelz | Henegouwen | 17.350 | 284 |
| 306 | Meerhout | Antwerpen | 10.365 | 284 |
| 307 | Gistel | West-Vlaanderen | 12.098 | 282 |
| 308 | Herselt | Antwerpen | 14.777 | 282 |
| 309 | Wellen | Limburg | 7.556 | 282 |
| 310 | Bierbeek | Vlaams-Brabant | 10.926 | 280 |
| 311 | 's-Gravenbrakel | Henegouwen | 23.761 | 280 |
| 312 | Juprelle | Luik | 9.912 | 279 |
| 313 | Boutersem | Vlaams-Brabant | 8.678 | 279 |
| 314 | Jabbeke | West-Vlaanderen | 14.990 | 278 |
| 315 | Gembloers | Namen | 26.573 | 275 |
| 316 | De Haan | West-Vlaanderen | 12.682 | 275 |
| 317 | Kasterlee | Antwerpen | 19.835 | 274 |
| 318 | Ardooie | West-Vlaanderen | 9.546 | 273 |
| 319 | Ieper | West-Vlaanderen | 35.629 | 271 |
| 320 | Bernissart | Henegouwen | 11.844 | 270 |
| 321 | Gerpinnes | Henegouwen | 12.836 | 269 |
| 322 | Hooglede | West-Vlaanderen | 10.248 | 269 |
| 323 | Rijkevorsel | Antwerpen | 12.552 | 268 |
| 324 | Bree | Limburg | 17.371 | 267 |
| 325 | Brakel | Oost-Vlaanderen | 15.169 | 266 |
| 326 | Holsbeek | Vlaams-Brabant | 10.283 | 265 |
| 327 | Zinnik | Henegouwen | 29.397 | 264 |
| 328 | Aarlen | Luxemburg | 31.440 | 264 |
| 329 | Halen | Limburg | 9.584 | 262 |
| 330 | Lierde | Oost-Vlaanderen | 6.880 | 261 |
| 331 | Maldegem | Oost-Vlaanderen | 24.927 | 261 |
| 332 | Olne | Luik | 4.179 | 261 |
| 333 | Remicourt | Luik | 5.948 | 261 |
| 334 | Tielt-Winge | Vlaams-Brabant | 11.585 | 260 |
| 335 | Lessen | Henegouwen | 18.901 | 260 |
| 336 | Hensies | Henegouwen | 6.828 | 259 |
| 337 | Middelkerke | West-Vlaanderen | 20.069 | 254 |
| 338 | Huldenberg | Vlaams-Brabant | 10.132 | 254 |
| 339 | Graven | Waals-Brabant | 14.049 | 253 |
| 340 | Staden | West-Vlaanderen | 11.759 | 251 |
| 341 | Aalter | Oost-Vlaanderen | 29.862 | 249 |
| 342 | Spa | Luik | 9.923 | 249 |
| 343 | Retie | Antwerpen | 12.076 | 249 |
| 344 | Chastre | Waals-Brabant | 7.817 | 248 |
| 345 | Zwalm | Oost-Vlaanderen | 8.374 | 247 |
| 346 | Chaumont-Gistoux | Waals-Brabant | 11.918 | 247 |
| 347 | Wuustwezel | Antwerpen | 21.902 | 245 |
| 348 | Profondeville | Namen | 12.287 | 244 |
| 349 | Arendonk | Antwerpen | 13.426 | 243 |
| 350 | Antoing | Henegouwen | 7.602 | 243 |
| 351 | Comblain-au-Pont | Luik | 5.403 | 239 |
| 352 | Bitsingen | Luik | 9.059 | 237 |
| 353 | Aat | Henegouwen | 30.235 | 236 |
| 354 | Berloz | Luik | 3.426 | 236 |
| 355 | Kortemark | West-Vlaanderen | 13.084 | 236 |
| 356 | Bocholt | Limburg | 13.884 | 234 |
| 357 | Sombreffe | Namen | 8.384 | 234 |
| 358 | Zutendaal | Limburg | 7.477 | 233 |
| 359 | Lijsem | Luik | 3.419 | 232 |
| 360 | Heilissem | Waals-Brabant | 3.926 | 231 |
| 361 | Belle | Henegouwen | 14.351 | 231 |
| 362 | Villers-la-Ville | Waals-Brabant | 11.054 | 230 |
| 363 | Limburg | Luik | 5.669 | 230 |
| 364 | Kinrooi | Limburg | 12.556 | 229 |
| 365 | Engis | Luik | 6.324 | 228 |
| 366 | Les Bons Villers | Henegouwen | 9.757 | 227 |
| 367 | Kluisbergen | Oost-Vlaanderen | 6.939 | 227 |
| 368 | Beernem | West-Vlaanderen | 16.334 | 226 |
| 369 | Koekelare | West-Vlaanderen | 8.886 | 225 |
| 370 | Aubel | Luik | 4.232 | 225 |
| 371 | Kruisem | Oost-Vlaanderen | 16.035 | 224 |
| 372 | Erquelinnes | Henegouwen | 9.941 | 223 |
| 373 | Rumes | Henegouwen | 5.351 | 223 |
| 374 | Hoogstraten | Antwerpen | 22.525 | 214 |
| 375 | Dalhem | Luik | 7.700 | 213 |
| 376 | Pajottegem | Vlaams-Brabant | 25.501 | 212 |
| 377 | Crisnée | Luik | 3.595 | 212 |
| 378 | Lontzen | Luik | 6.080 | 212 |
| 379 | Villers-le-Bouillet | Luik | 6.933 | 211 |
| 380 | Wingene | West-Vlaanderen | 20.919 | 211 |
| 381 | Eupen | Luik | 20.145 | 210 |
| 382 | Oerle | Luik | 4.091 | 210 |
| 383 | Floreffe | Namen | 8.087 | 207 |
| 384 | Oudsbergen | Limburg | 24.005 | 206 |
| 385 | Hoegaarden | Vlaams-Brabant | 7.016 | 206 |
| 386 | Geldenaken | Waals-Brabant | 15.030 | 204 |
| 387 | Glabbeek | Vlaams-Brabant | 5.475 | 203 |
| 388 | Sprimont | Luik | 15.086 | 203 |
| 389 | Pittem | West-Vlaanderen | 7.003 | 202 |
| 390 | Plombières | Luik | 10.702 | 201 |
| 391 | Merksplas | Antwerpen | 8.974 | 201 |
| 392 | Linter | Vlaams-Brabant | 7.410 | 201 |
| 393 | Le Rœulx | Henegouwen | 8.716 | 201 |
| 394 | Hannuit | Luik | 17.295 | 200 |
| 395 | Kaprijke | Oost-Vlaanderen | 6.710 | 199 |
| 396 | Walhain | Waals-Brabant | 7.566 | 199 |
| 397 | Itter | Waals-Brabant | 6.918 | 197 |
| 398 | Thimister-Clermont | Luik | 5.614 | 196 |
| 399 | Thuin | Henegouwen | 14.916 | 195 |
| 400 | Peer | Limburg | 16.788 | 192 |
| 401 | Perwijs | Waals-Brabant | 9.810 | 192 |
| 402 | Leuze-en-Hainaut | Henegouwen | 14.217 | 191 |
| 403 | Spiere-Helkijn | West-Vlaanderen | 2.051 | 190 |
| 404 | Marchin | Luik | 5.690 | 189 |
| 405 | Houthulst | West-Vlaanderen | 10.543 | 188 |
| 406 | Zoutleeuw | Vlaams-Brabant | 8.805 | 188 |
| 407 | Bevekom | Waals-Brabant | 7.248 | 188 |
| 408 | Zonnebeke | West-Vlaanderen | 12.784 | 188 |
| 409 | Jurbeke | Henegouwen | 10.912 | 188 |
| 410 | Bekkevoort | Vlaams-Brabant | 6.965 | 187 |
| 411 | Lobbes | Henegouwen | 5.950 | 185 |
| 412 | Seneffe | Henegouwen | 11.568 | 181 |
| 413 | Orp-Jauche | Waals-Brabant | 9.176 | 181 |
| 414 | Genepiën | Waals-Brabant | 16.299 | 180 |
| 415 | Pecq | Henegouwen | 5.967 | 180 |
| 416 | Verlaine | Luik | 4.384 | 180 |
| 417 | Horebeke | Oost-Vlaanderen | 2.020 | 180 |
| 418 | La Bruyère | Namen | 9.428 | 178 |
| 419 | Geetbets | Vlaams-Brabant | 6.309 | 178 |
| 420 | Fexhe-le-Haut-Clocher | Luik | 3.408 | 175 |
| 421 | Brunehaut | Henegouwen | 8.094 | 174 |
| 422 | Hechtel-Eksel | Limburg | 13.089 | 171 |
| 423 | Ravels | Antwerpen | 15.953 | 168 |
| 424 | Assenede | Oost-Vlaanderen | 14.626 | 167 |
| 425 | Fosses-la-Ville | Namen | 10.513 | 166 |
| 426 | Poperinge | West-Vlaanderen | 19.890 | 165 |
