Les communes les plus âgées et les plus jeunes de Belgique en 2026
Mis à jour le · Période de référence : 1er janvier 2026 · Source : Statbel — Structure de la population
L’âge moyen en Belgique est de 42,6 ans au 1er janvier 2026. Les communes les plus âgées sont Coxyde (57,2 ans), Nieuport (54,5 ans) et Knocke-Heyst (54,1 ans) ; les plus jeunes Molenbeek-Saint-Jean (36,1 ans), Saint-Josse-ten-Noode (36,4 ans) et Koekelberg (36,4 ans).
Par région : Région flamande 43,4 ans, Région wallonne 42,5 ans, Région de Bruxelles-Capitale 38,3 ans. L’âge moyen 2017–2026 : la plus forte hausse à Bredene (+8 %), la plus forte baisse à Wemmel (−2 %) — communes d’au moins 10 000 habitants.
Top 20
| # | Commune | Province | Âge moyen (ans) |
|---|---|---|---|
| 1 | Coxyde | Flandre-Occidentale | 57,2 |
| 2 | Nieuport | Flandre-Occidentale | 54,5 |
| 3 | Knocke-Heyst | Flandre-Occidentale | 54,1 |
| 4 | Le Coq | Flandre-Occidentale | 53,3 |
| 5 | Middelkerke | Flandre-Occidentale | 53,1 |
| 6 | La Panne | Flandre-Occidentale | 52,2 |
| 7 | Blanckenberghe | Flandre-Occidentale | 51,4 |
| 8 | Vresse-sur-Semois | Namur | 49,8 |
| 9 | Bredene | Flandre-Occidentale | 47,7 |
| 10 | Ostende | Flandre-Occidentale | 47,7 |
| 11 | Horebeke | Flandre-Orientale | 47,7 |
| 12 | Hastière | Namur | 47,4 |
| 13 | Laethem-Saint-Martin | Flandre-Orientale | 47,3 |
| 14 | Tremelo | Brabant flamand | 47,1 |
| 15 | Keerbergen | Brabant flamand | 46,9 |
| 16 | Gerpinnes | Hainaut | 46,8 |
| 17 | Zoersel | Anvers | 46,7 |
| 18 | Zuyenkerque | Flandre-Occidentale | 46,7 |
| 19 | Neupré | Liège | 46,7 |
| 20 | Herstappe | Limbourg | 46,7 |
Les 565 communes disposant d’un chiffre
| # | Commune | Province | Âge moyen (ans) |
|---|---|---|---|
| 1 | Coxyde | Flandre-Occidentale | 57,2 |
| 2 | Nieuport | Flandre-Occidentale | 54,5 |
| 3 | Knocke-Heyst | Flandre-Occidentale | 54,1 |
| 4 | Le Coq | Flandre-Occidentale | 53,3 |
| 5 | Middelkerke | Flandre-Occidentale | 53,1 |
| 6 | La Panne | Flandre-Occidentale | 52,2 |
| 7 | Blanckenberghe | Flandre-Occidentale | 51,4 |
| 8 | Vresse-sur-Semois | Namur | 49,8 |
| 9 | Bredene | Flandre-Occidentale | 47,7 |
| 10 | Ostende | Flandre-Occidentale | 47,7 |
| 11 | Horebeke | Flandre-Orientale | 47,7 |
| 12 | Hastière | Namur | 47,4 |
| 13 | Laethem-Saint-Martin | Flandre-Orientale | 47,3 |
| 14 | Tremelo | Brabant flamand | 47,1 |
| 15 | Keerbergen | Brabant flamand | 46,9 |
| 16 | Gerpinnes | Hainaut | 46,8 |
| 17 | Zoersel | Anvers | 46,7 |
| 18 | Zuyenkerque | Flandre-Occidentale | 46,7 |
| 19 | Neupré | Liège | 46,7 |
| 20 | Herstappe | Limbourg | 46,7 |
| 21 | Viroinval | Namur | 46,7 |
| 22 | Markedal | Flandre-Orientale | 46,6 |
| 23 | Chaudfontaine | Liège | 46,6 |
| 24 | Spa | Liège | 46,6 |
| 25 | Herselt | Anvers | 46,5 |
| 26 | Wellen | Limbourg | 46,5 |
| 27 | Brasschaat | Anvers | 46,4 |
| 28 | Zutendaal | Limbourg | 46,4 |
| 29 | Schilde | Anvers | 46,3 |
| 30 | Léau | Brabant flamand | 46,3 |
| 31 | Damme | Flandre-Occidentale | 46,3 |
| 32 | Montigny-le-Tilleul | Hainaut | 46,3 |
| 33 | Bouillon | Luxembourg | 46,3 |
| 34 | Zandhoven | Anvers | 46,2 |
| 35 | Montaigu-Zichem | Brabant flamand | 46,2 |
| 36 | Furnes | Flandre-Occidentale | 46,2 |
| 37 | Bonheiden | Anvers | 46,0 |
| 38 | Grobbendonk | Anvers | 46,0 |
| 39 | Nandrin | Liège | 46,0 |
| 40 | Bornem | Anvers | 45,9 |
| 41 | Herenthout | Anvers | 45,9 |
| 42 | Begijnendijk | Brabant flamand | 45,9 |
| 43 | Saint-Trond | Limbourg | 45,9 |
| 44 | Lanaken | Limbourg | 45,9 |
| 45 | Florenville | Luxembourg | 45,9 |
| 46 | Bruges | Flandre-Occidentale | 45,8 |
| 47 | Jabbeke | Flandre-Occidentale | 45,8 |
| 48 | Halen | Limbourg | 45,8 |
| 49 | Hove | Anvers | 45,7 |
| 50 | Westerlo | Anvers | 45,7 |
| 51 | Esneux | Liège | 45,7 |
| 52 | Kapellen | Anvers | 45,6 |
| 53 | Herentals | Anvers | 45,6 |
| 54 | Ham-sur-Heure-Nalinnes | Hainaut | 45,6 |
| 55 | Alken | Limbourg | 45,6 |
| 56 | Diest | Brabant flamand | 45,5 |
| 57 | Waterloo | Brabant wallon | 45,5 |
| 58 | Thuin | Hainaut | 45,5 |
| 59 | Maseyk | Limbourg | 45,5 |
| 60 | Tongres-Looz | Limbourg | 45,5 |
| 61 | Érezée | Luxembourg | 45,5 |
| 62 | Heist-op-den-Berg | Anvers | 45,4 |
| 63 | Hulshout | Anvers | 45,4 |
| 64 | Aerschot | Brabant flamand | 45,4 |
| 65 | Kortenaken | Brabant flamand | 45,4 |
| 66 | Lasne | Brabant wallon | 45,4 |
| 67 | Saint-Laurent | Flandre-Orientale | 45,4 |
| 68 | Fléron | Liège | 45,4 |
| 69 | Waremme | Liège | 45,4 |
| 70 | Herck-la-Ville | Limbourg | 45,4 |
| 71 | Lummen | Limbourg | 45,4 |
| 72 | La Roche-en-Ardenne | Luxembourg | 45,4 |
| 73 | Vorselaar | Anvers | 45,3 |
| 74 | Glabbeek | Brabant flamand | 45,3 |
| 75 | Poperinge | Flandre-Occidentale | 45,3 |
| 76 | Laerne | Flandre-Orientale | 45,3 |
| 77 | Lommel | Limbourg | 45,3 |
| 78 | Hamont-Achel | Limbourg | 45,3 |
| 79 | Aartselaar | Anvers | 45,2 |
| 80 | Putte | Anvers | 45,2 |
| 81 | Kasterlee | Anvers | 45,2 |
| 82 | Meerhout | Anvers | 45,2 |
| 83 | Lennik | Brabant flamand | 45,2 |
| 84 | Lubbeek | Brabant flamand | 45,2 |
| 85 | Assenede | Flandre-Orientale | 45,2 |
| 86 | Brakel | Flandre-Orientale | 45,2 |
| 87 | Aubel | Liège | 45,2 |
| 88 | Nieuwerkerken | Limbourg | 45,2 |
| 89 | Hasselt | Limbourg | 45,2 |
| 90 | Kinrooi | Limbourg | 45,2 |
| 91 | Ranst | Anvers | 45,1 |
| 92 | Berlaar | Anvers | 45,1 |
| 93 | Linter | Brabant flamand | 45,1 |
| 94 | La Hulpe | Brabant wallon | 45,1 |
| 95 | Ypres | Flandre-Occidentale | 45,1 |
| 96 | Lendelede | Flandre-Occidentale | 45,1 |
| 97 | Aalter | Flandre-Orientale | 45,1 |
| 98 | Lievegem | Flandre-Orientale | 45,1 |
| 99 | Diepenbeek | Limbourg | 45,1 |
| 100 | Durbuy | Luxembourg | 45,1 |
| 101 | Nazareth-La Pinte | Flandre-Orientale | 45,0 |
| 102 | Lochristi | Flandre-Orientale | 45,0 |
| 103 | Brée | Limbourg | 45,0 |
| 104 | Peer | Limbourg | 45,0 |
| 105 | Boechout | Anvers | 44,9 |
| 106 | Kalmthout | Anvers | 44,9 |
| 107 | Lille | Anvers | 44,9 |
| 108 | Laakdal | Anvers | 44,9 |
| 109 | Beernem | Flandre-Occidentale | 44,9 |
| 110 | Zottegem | Flandre-Orientale | 44,9 |
| 111 | Berlare | Flandre-Orientale | 44,9 |
| 112 | Maldeghem | Flandre-Orientale | 44,9 |
| 113 | Lierde | Flandre-Orientale | 44,9 |
| 114 | Butgenbach | Liège | 44,9 |
| 115 | Zonhoven | Limbourg | 44,9 |
| 116 | Bilzen-Hoeselt | Limbourg | 44,9 |
| 117 | Wijnegem | Anvers | 44,8 |
| 118 | Malle | Anvers | 44,8 |
| 119 | Vieux-Turnhout | Anvers | 44,8 |
| 120 | Pepingen | Brabant flamand | 44,8 |
| 121 | Gistel | Flandre-Occidentale | 44,8 |
| 122 | Oudsbergen | Limbourg | 44,8 |
| 123 | Heers | Limbourg | 44,8 |
| 124 | Gedinne | Namur | 44,8 |
| 125 | Doische | Namur | 44,8 |
| 126 | Brecht | Anvers | 44,7 |
| 127 | Haecht | Brabant flamand | 44,7 |
| 128 | Rixensart | Brabant wallon | 44,7 |
| 129 | Thourout | Flandre-Occidentale | 44,7 |
| 130 | Koekelare | Flandre-Occidentale | 44,7 |
| 131 | Gavre | Flandre-Orientale | 44,7 |
| 132 | Flobecq | Hainaut | 44,7 |
| 133 | Awans | Liège | 44,7 |
| 134 | Riemst | Limbourg | 44,7 |
| 135 | Couvin | Namur | 44,7 |
| 136 | Schoten | Anvers | 44,6 |
| 137 | Nylen | Anvers | 44,6 |
| 138 | Bekkevoort | Brabant flamand | 44,6 |
| 139 | Oostkamp | Flandre-Occidentale | 44,6 |
| 140 | Dixmude | Flandre-Occidentale | 44,6 |
| 141 | Eeklo | Flandre-Orientale | 44,6 |
| 142 | Froidchapelle | Hainaut | 44,6 |
| 143 | Tielt-Winge | Brabant flamand | 44,5 |
| 144 | Zedelghem | Flandre-Occidentale | 44,5 |
| 145 | Tielt | Flandre-Occidentale | 44,5 |
| 146 | Kaprijke | Flandre-Orientale | 44,5 |
| 147 | Destelbergen | Flandre-Orientale | 44,5 |
| 148 | Zwalin | Flandre-Orientale | 44,5 |
| 149 | Ellezelles | Hainaut | 44,5 |
| 150 | Silly | Hainaut | 44,5 |
| 151 | Chimay | Hainaut | 44,5 |
| 152 | Malmedy | Liège | 44,5 |
| 153 | Tessenderlo-Ham | Limbourg | 44,5 |
| 154 | Pelt | Limbourg | 44,5 |
| 155 | Fourons | Limbourg | 44,5 |
| 156 | Dinant | Namur | 44,5 |
| 157 | Lint | Anvers | 44,4 |
| 158 | Geetbets | Brabant flamand | 44,4 |
| 159 | Waregem | Flandre-Occidentale | 44,4 |
| 160 | Hooglede | Flandre-Occidentale | 44,4 |
| 161 | Lede | Flandre-Orientale | 44,4 |
| 162 | Erpe-Mere | Flandre-Orientale | 44,4 |
| 163 | Audenarde | Flandre-Orientale | 44,4 |
| 164 | Hamoir | Liège | 44,4 |
| 165 | Blegny | Liège | 44,4 |
| 166 | Bocholt | Limbourg | 44,4 |
| 167 | Philippeville | Namur | 44,4 |
| 168 | Mol | Anvers | 44,3 |
| 169 | Oud-Heverlee | Brabant flamand | 44,3 |
| 170 | Ardoye | Flandre-Occidentale | 44,3 |
| 171 | Deinze | Flandre-Orientale | 44,3 |
| 172 | Bullange | Liège | 44,3 |
| 173 | Jalhay | Liège | 44,3 |
| 174 | Raeren | Liège | 44,3 |
| 175 | Kontich | Anvers | 44,2 |
| 176 | Merksplas | Anvers | 44,2 |
| 177 | Pajottegem | Brabant flamand | 44,2 |
| 178 | Hautem-Saint-Liévin | Flandre-Orientale | 44,2 |
| 179 | Buggenhout | Flandre-Orientale | 44,2 |
| 180 | Stekene | Flandre-Orientale | 44,2 |
| 181 | Tournai | Hainaut | 44,2 |
| 182 | Crisnée | Liège | 44,2 |
| 183 | Stabroek | Anvers | 44,1 |
| 184 | Olen | Anvers | 44,1 |
| 185 | Holsbeek | Brabant flamand | 44,1 |
| 186 | Everghem | Flandre-Orientale | 44,1 |
| 187 | Ath | Hainaut | 44,1 |
| 188 | Saint-Ghislain | Hainaut | 44,1 |
| 189 | Honnelles | Hainaut | 44,1 |
| 190 | Lobbes | Hainaut | 44,1 |
| 191 | La Calamine | Liège | 44,1 |
| 192 | Daverdisse | Luxembourg | 44,1 |
| 193 | Walcourt | Namur | 44,1 |
| 194 | Rumst | Anvers | 44,0 |
| 195 | Lierre | Anvers | 44,0 |
| 196 | Capelle-au-Bois | Brabant flamand | 44,0 |
| 197 | Zemst | Brabant flamand | 44,0 |
| 198 | Landen | Brabant flamand | 44,0 |
| 199 | Chaumont-Gistoux | Brabant wallon | 44,0 |
| 200 | Nivelles | Brabant wallon | 44,0 |
| 201 | Kortemark | Flandre-Occidentale | 44,0 |
| 202 | Heuvelland | Flandre-Occidentale | 44,0 |
| 203 | Audembourg | Flandre-Occidentale | 44,0 |
| 204 | Wichelen | Flandre-Orientale | 44,0 |
| 205 | Profondeville | Namur | 44,0 |
| 206 | Edegem | Anvers | 43,9 |
| 207 | Schelle | Anvers | 43,9 |
| 208 | Puers-Saint-Amand | Anvers | 43,9 |
| 209 | Arendonk | Anvers | 43,9 |
| 210 | Balen | Anvers | 43,9 |
| 211 | Geel | Anvers | 43,9 |
| 212 | Braine-l'Alleud | Brabant wallon | 43,9 |
| 213 | Ittre | Brabant wallon | 43,9 |
| 214 | Avelghem | Flandre-Occidentale | 43,9 |
| 215 | Pittem | Flandre-Occidentale | 43,9 |
| 216 | Les Bons Villers | Hainaut | 43,9 |
| 217 | Anthisnes | Liège | 43,9 |
| 218 | Trois-Ponts | Liège | 43,9 |
| 219 | Wuustwezel | Anvers | 43,8 |
| 220 | Wavre-Sainte-Catherine | Anvers | 43,8 |
| 221 | Réthy | Anvers | 43,8 |
| 222 | Tirlemont | Brabant flamand | 43,8 |
| 223 | Wavre | Brabant wallon | 43,8 |
| 224 | Lo-Reninge | Flandre-Occidentale | 43,8 |
| 225 | Wevelgem | Flandre-Occidentale | 43,8 |
| 226 | Ledeghem | Flandre-Occidentale | 43,8 |
| 227 | Haaltert | Flandre-Orientale | 43,8 |
| 228 | Termonde | Flandre-Orientale | 43,8 |
| 229 | Wortegem-Petegem | Flandre-Orientale | 43,8 |
| 230 | Kruisem | Flandre-Orientale | 43,8 |
| 231 | Saint-Gilles-Waes | Flandre-Orientale | 43,8 |
| 232 | Sprimont | Liège | 43,8 |
| 233 | Theux | Liège | 43,8 |
| 234 | Dilsen-Stockem | Limbourg | 43,8 |
| 235 | Wellin | Luxembourg | 43,8 |
| 236 | Wommelghem | Anvers | 43,7 |
| 237 | Duffel | Anvers | 43,7 |
| 238 | Ravels | Anvers | 43,7 |
| 239 | Bierbeek | Brabant flamand | 43,7 |
| 240 | Rotselaer | Brabant flamand | 43,7 |
| 241 | Ingelmunster | Flandre-Occidentale | 43,7 |
| 242 | Iseghem | Flandre-Occidentale | 43,7 |
| 243 | Moorslede | Flandre-Occidentale | 43,7 |
| 244 | Grammont | Flandre-Orientale | 43,7 |
| 245 | Herzele | Flandre-Orientale | 43,7 |
| 246 | As | Limbourg | 43,7 |
| 247 | Londerzeel | Brabant flamand | 43,6 |
| 248 | Anseghem | Flandre-Occidentale | 43,6 |
| 249 | Ichteghem | Flandre-Occidentale | 43,6 |
| 250 | Lichtervelde | Flandre-Occidentale | 43,6 |
| 251 | Oostrozebeke | Flandre-Occidentale | 43,6 |
| 252 | Ninove | Flandre-Orientale | 43,6 |
| 253 | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Flandre-Orientale | 43,6 |
| 254 | Beaumont | Hainaut | 43,6 |
| 255 | Huy | Liège | 43,6 |
| 256 | Juprelle | Liège | 43,6 |
| 257 | Visé | Liège | 43,6 |
| 258 | Hannut | Liège | 43,6 |
| 259 | Gingelom | Limbourg | 43,6 |
| 260 | Hechtel-Eksel | Limbourg | 43,6 |
| 261 | Huldenberg | Brabant flamand | 43,5 |
| 262 | Zwevegem | Flandre-Occidentale | 43,5 |
| 263 | Wingene | Flandre-Occidentale | 43,5 |
| 264 | Waesmunster | Flandre-Orientale | 43,5 |
| 265 | Wetteren | Flandre-Orientale | 43,5 |
| 266 | Oosterzele | Flandre-Orientale | 43,5 |
| 267 | Frasnes-lez-Anvaing | Hainaut | 43,5 |
| 268 | Quévy | Hainaut | 43,5 |
| 269 | Le Rœulx | Hainaut | 43,5 |
| 270 | Genk | Limbourg | 43,5 |
| 271 | Anhée | Namur | 43,5 |
| 272 | Beauraing | Namur | 43,5 |
| 273 | Dessel | Anvers | 43,4 |
| 274 | Hogstrate | Anvers | 43,4 |
| 275 | Vosselaar | Anvers | 43,4 |
| 276 | Grez-Doiceau | Brabant wallon | 43,4 |
| 277 | Merelbeke-Melle | Flandre-Orientale | 43,4 |
| 278 | Jurbise | Hainaut | 43,4 |
| 279 | Sivry-Rance | Hainaut | 43,4 |
| 280 | Celles | Hainaut | 43,4 |
| 281 | Binche | Hainaut | 43,4 |
| 282 | Morlanwelz | Hainaut | 43,4 |
| 283 | Tinlot | Liège | 43,4 |
| 284 | Oupeye | Liège | 43,4 |
| 285 | Waimes | Liège | 43,4 |
| 286 | Bourg-Léopold | Limbourg | 43,4 |
| 287 | Houthalen-Helchteren | Limbourg | 43,4 |
| 288 | Bièvre | Namur | 43,4 |
| 289 | Essen | Anvers | 43,3 |
| 290 | Beerse | Anvers | 43,3 |
| 291 | Roosdaal | Brabant flamand | 43,3 |
| 292 | Linkebeek | Brabant flamand | 43,3 |
| 293 | Boutersem | Brabant flamand | 43,3 |
| 294 | Hoegaarden | Brabant flamand | 43,3 |
| 295 | Zonnebeke | Flandre-Occidentale | 43,3 |
| 296 | Harelbeke | Flandre-Occidentale | 43,3 |
| 297 | Kluisbergen | Flandre-Orientale | 43,3 |
| 298 | Hensies | Hainaut | 43,3 |
| 299 | Wanze | Liège | 43,3 |
| 300 | Aywaille | Liège | 43,3 |
| 301 | Stoumont | Liège | 43,3 |
| 302 | Burg-Reuland | Liège | 43,3 |
| 303 | Yvoir | Namur | 43,3 |
| 304 | Biévène | Brabant flamand | 43,2 |
| 305 | Lebbeke | Flandre-Orientale | 43,2 |
| 306 | Rumes | Hainaut | 43,2 |
| 307 | Soumagne | Liège | 43,2 |
| 308 | Eupen | Liège | 43,2 |
| 309 | Herve | Liège | 43,2 |
| 310 | Stavelot | Liège | 43,2 |
| 311 | Heusden-Zolder | Limbourg | 43,2 |
| 312 | Watermael-Boitsfort | Région de Bruxelles-Capitale | 43,1 |
| 313 | Meise | Brabant flamand | 43,1 |
| 314 | Boortmeerbeek | Brabant flamand | 43,1 |
| 315 | Wervicq | Flandre-Occidentale | 43,1 |
| 316 | Vleteren | Flandre-Occidentale | 43,1 |
| 317 | Cuerne | Flandre-Occidentale | 43,1 |
| 318 | Denterghem | Flandre-Occidentale | 43,1 |
| 319 | Seneffe | Hainaut | 43,1 |
| 320 | Comines-Warneton | Hainaut | 43,1 |
| 321 | Ferrières | Liège | 43,1 |
| 322 | Bassenge | Liège | 43,1 |
| 323 | Olne | Liège | 43,1 |
| 324 | Saint-Vith | Liège | 43,1 |
| 325 | Rouvroy | Luxembourg | 43,1 |
| 326 | Kampenhout | Brabant flamand | 43,0 |
| 327 | Liedekerke | Brabant flamand | 43,0 |
| 328 | Ternat | Brabant flamand | 43,0 |
| 329 | Deerlijk | Flandre-Occidentale | 43,0 |
| 330 | Hamme | Flandre-Orientale | 43,0 |
| 331 | Zulte | Flandre-Orientale | 43,0 |
| 332 | Leuze-en-Hainaut | Hainaut | 43,0 |
| 333 | Lierneux | Liège | 43,0 |
| 334 | Limbourg | Liège | 43,0 |
| 335 | Remicourt | Liège | 43,0 |
| 336 | Maasmechelen | Limbourg | 43,0 |
| 337 | Vielsalm | Luxembourg | 43,0 |
| 338 | Ciney | Namur | 43,0 |
| 339 | Cerfontaine | Namur | 43,0 |
| 340 | Rhode-Saint-Genèse | Brabant flamand | 42,9 |
| 341 | Beauvechain | Brabant wallon | 42,9 |
| 342 | Braine-le-Château | Brabant wallon | 42,9 |
| 343 | Langemark-Poelkapelle | Flandre-Occidentale | 42,9 |
| 344 | Antoing | Hainaut | 42,9 |
| 345 | Mont-de-l'Enclus | Hainaut | 42,9 |
| 346 | Amblève | Liège | 42,9 |
| 347 | Plombières | Liège | 42,9 |
| 348 | Marche-en-Famenne | Luxembourg | 42,9 |
| 349 | Rochefort | Namur | 42,9 |
| 350 | Merchtem | Brabant flamand | 42,8 |
| 351 | Bertem | Brabant flamand | 42,8 |
| 352 | Herent | Brabant flamand | 42,8 |
| 353 | Menin | Flandre-Occidentale | 42,8 |
| 354 | Staden | Flandre-Occidentale | 42,8 |
| 355 | Chapelle-lez-Herlaimont | Hainaut | 42,8 |
| 356 | Estinnes | Hainaut | 42,8 |
| 357 | Modave | Liège | 42,8 |
| 358 | Comblain-au-Pont | Liège | 42,8 |
| 359 | Baerle-Duc | Anvers | 42,7 |
| 360 | Steenokkerzeel | Brabant flamand | 42,7 |
| 361 | Cortenbergh | Brabant flamand | 42,7 |
| 362 | Roulers | Flandre-Occidentale | 42,7 |
| 363 | Zele | Flandre-Orientale | 42,7 |
| 364 | Lessines | Hainaut | 42,7 |
| 365 | Fleurus | Hainaut | 42,7 |
| 366 | Soignies | Hainaut | 42,7 |
| 367 | Lincent | Liège | 42,7 |
| 368 | Chiny | Luxembourg | 42,7 |
| 369 | Virton | Luxembourg | 42,7 |
| 370 | Namur | Namur | 42,7 |
| 371 | Ottignies-Louvain-la-Neuve | Brabant wallon | 42,6 |
| 372 | Bernissart | Hainaut | 42,6 |
| 373 | Ouffet | Liège | 42,6 |
| 374 | Saint-Hubert | Luxembourg | 42,6 |
| 375 | Houyet | Namur | 42,6 |
| 376 | Sambreville | Namur | 42,6 |
| 377 | Florennes | Namur | 42,6 |
| 378 | Rijkevorsel | Anvers | 42,5 |
| 379 | Opwijk | Brabant flamand | 42,5 |
| 380 | Afflighem | Brabant flamand | 42,5 |
| 381 | Jodoigne | Brabant wallon | 42,5 |
| 382 | Courtrai | Flandre-Occidentale | 42,5 |
| 383 | Alost | Flandre-Orientale | 42,5 |
| 384 | Zelzate | Flandre-Orientale | 42,5 |
| 385 | Tamise | Flandre-Orientale | 42,5 |
| 386 | Frameries | Hainaut | 42,5 |
| 387 | Péruwelz | Hainaut | 42,5 |
| 388 | Dalhem | Liège | 42,5 |
| 389 | Welkenraedt | Liège | 42,5 |
| 390 | Donceel | Liège | 42,5 |
| 391 | Tellin | Luxembourg | 42,5 |
| 392 | Meix-devant-Virton | Luxembourg | 42,5 |
| 393 | Onhaye | Namur | 42,5 |
| 394 | Floreffe | Namur | 42,5 |
| 395 | Mettet | Namur | 42,5 |
| 396 | Dilbeek | Brabant flamand | 42,4 |
| 397 | Overijse | Brabant flamand | 42,4 |
| 398 | Court-Saint-Étienne | Brabant wallon | 42,4 |
| 399 | Espierres-Helchin | Flandre-Occidentale | 42,4 |
| 400 | Lokeren | Flandre-Orientale | 42,4 |
| 401 | Enghien | Hainaut | 42,4 |
| 402 | Pont-à-Celles | Hainaut | 42,4 |
| 403 | Quiévrain | Hainaut | 42,4 |
| 404 | Momignies | Hainaut | 42,4 |
| 405 | Pecq | Hainaut | 42,4 |
| 406 | Ans | Liège | 42,4 |
| 407 | Thimister-Clermont | Liège | 42,4 |
| 408 | Béringue | Limbourg | 42,4 |
| 409 | Tenneville | Luxembourg | 42,4 |
| 410 | Sombreffe | Namur | 42,4 |
| 411 | Woluwe-Saint-Pierre | Région de Bruxelles-Capitale | 42,3 |
| 412 | Houthulst | Flandre-Occidentale | 42,3 |
| 413 | Belœil | Hainaut | 42,3 |
| 414 | Aiseau-Presles | Hainaut | 42,3 |
| 415 | Erquelinnes | Hainaut | 42,3 |
| 416 | Faimes | Liège | 42,3 |
| 417 | Hotton | Luxembourg | 42,3 |
| 418 | Rendeux | Luxembourg | 42,3 |
| 419 | Hoeilaert | Brabant flamand | 42,2 |
| 420 | Perwez | Brabant wallon | 42,2 |
| 421 | Villers-la-Ville | Brabant wallon | 42,2 |
| 422 | Fontaine-l'Évêque | Hainaut | 42,2 |
| 423 | Dour | Hainaut | 42,2 |
| 424 | Quaregnon | Hainaut | 42,2 |
| 425 | Baelen | Liège | 42,2 |
| 426 | Lontzen | Liège | 42,2 |
| 427 | Fexhe-le-Haut-Clocher | Liège | 42,2 |
| 428 | Saint-Georges-sur-Meuse | Liège | 42,2 |
| 429 | Andenne | Namur | 42,2 |
| 430 | Orp-Jauche | Brabant wallon | 42,1 |
| 431 | Brunehaut | Hainaut | 42,1 |
| 432 | La Louvière | Hainaut | 42,1 |
| 433 | Beyne-Heusay | Liège | 42,1 |
| 434 | Bertrix | Luxembourg | 42,1 |
| 435 | Éghezée | Namur | 42,1 |
| 436 | Fosses-la-Ville | Namur | 42,1 |
| 437 | Gembloux | Namur | 42,1 |
| 438 | Braine-le-Comte | Hainaut | 42,0 |
| 439 | Merbes-le-Château | Hainaut | 42,0 |
| 440 | Amay | Liège | 42,0 |
| 441 | Verlaine | Liège | 42,0 |
| 442 | Paliseul | Luxembourg | 42,0 |
| 443 | Mortsel | Anvers | 41,9 |
| 444 | Uccle | Région de Bruxelles-Capitale | 41,9 |
| 445 | Wezembeek-Oppem | Brabant flamand | 41,9 |
| 446 | Tervuren | Brabant flamand | 41,9 |
| 447 | Incourt | Brabant wallon | 41,9 |
| 448 | Ramillies | Brabant wallon | 41,9 |
| 449 | Alveringem | Flandre-Occidentale | 41,9 |
| 450 | Chièvres | Hainaut | 41,9 |
| 451 | Châtelet | Hainaut | 41,9 |
| 452 | Mons | Hainaut | 41,9 |
| 453 | Flémalle | Liège | 41,9 |
| 454 | Houffalize | Luxembourg | 41,9 |
| 455 | Herbeumont | Luxembourg | 41,9 |
| 456 | Turnhout | Anvers | 41,8 |
| 457 | Chastre | Brabant wallon | 41,8 |
| 458 | Rebecq | Brabant wallon | 41,8 |
| 459 | Boussu | Hainaut | 41,8 |
| 460 | Gesves | Namur | 41,8 |
| 461 | Hal | Brabant flamand | 41,7 |
| 462 | Écaussinnes | Hainaut | 41,7 |
| 463 | Anderlues | Hainaut | 41,7 |
| 464 | Havelange | Namur | 41,7 |
| 465 | Jemeppe-sur-Sambre | Namur | 41,7 |
| 466 | La Bruyère | Namur | 41,7 |
| 467 | Genappe | Brabant wallon | 41,6 |
| 468 | Courcelles | Hainaut | 41,6 |
| 469 | Lens | Hainaut | 41,6 |
| 470 | Nassogne | Luxembourg | 41,6 |
| 471 | Libin | Luxembourg | 41,6 |
| 472 | Oreye | Liège | 41,5 |
| 473 | Gouvy | Luxembourg | 41,5 |
| 474 | Hemiksem | Anvers | 41,4 |
| 475 | Kraainem | Brabant flamand | 41,4 |
| 476 | Wielsbeke | Flandre-Occidentale | 41,4 |
| 477 | Renaix | Flandre-Orientale | 41,4 |
| 478 | Estaimpuis | Hainaut | 41,4 |
| 479 | Mouscron | Hainaut | 41,4 |
| 480 | Pepinster | Liège | 41,4 |
| 481 | Somme-Leuze | Namur | 41,4 |
| 482 | Fernelmont | Namur | 41,4 |
| 483 | Grimbergen | Brabant flamand | 41,3 |
| 484 | Tubize | Brabant wallon | 41,3 |
| 485 | Saint-Nicolas | Flandre-Orientale | 41,3 |
| 486 | Manage | Hainaut | 41,3 |
| 487 | Clavier | Liège | 41,3 |
| 488 | Grâce-Hollogne | Liège | 41,3 |
| 489 | Trooz | Liège | 41,3 |
| 490 | Braives | Liège | 41,3 |
| 491 | Manhay | Luxembourg | 41,3 |
| 492 | Beersel | Brabant flamand | 41,2 |
| 493 | Denderleeuw | Flandre-Orientale | 41,2 |
| 494 | Marchin | Liège | 41,2 |
| 495 | Geer | Liège | 41,2 |
| 496 | Messancy | Luxembourg | 41,2 |
| 497 | Mont-Saint-Guibert | Brabant wallon | 41,1 |
| 498 | Herstal | Liège | 41,1 |
| 499 | Wasseiges | Liège | 41,0 |
