Au 1er janvier 2026, l’âge moyen à Boom était de 39,8 ans — 538e sur 565 communes, de la plus âgée à la plus jeune (Statbel).
Âge moyen des habitants de Boom (1er janvier 2026) : 39,8 ans — Statbel. 538e sur 565 communes. Population (2026) : 19 963.
Boom fait partie de l’arrondissement d’Anvers (province d’Anvers), en Région flamande.
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Âge moyen (1er janvier 2026) | 39,8 ans |
| Habitants (1er janvier 2026) | 19 963 |
| 65 ans et plus (1er janvier 2026) | 16,9 % |
| Moins de 20 ans (1er janvier 2026) | 26,1 % |
| Revenu moyen (année de revenus 2023 · exercice d’imposition 2024) | 37 143 € |
| Prix médian maison (2025) | 275 000 € |
| Chiffres de la criminalité (2025) | 96,6 pour 1 000 habitants |
| Taxe communale additionnelle à l’IPP (exercice d’imposition 2024) | 7,9 % |
| Taxe communale sur l’immobilier, en % du revenu cadastral (exercice d’imposition 2026) | 38,8 % |
| Habitants de nationalité non belge (1er janvier 2026) | 15,2 % |
Date de référence : 1er janvier 2026 · Source : Statbel — Structure de la population
L’âge moyen à Boom est de 39,8 ans au 1er janvier 2026 (Statbel, Structure de la population ; âge en années révolues + 0,5).
Boom occupe la 538e place sur 565 communes pour âge moyen (ans) (39,8 ans), soit −7 % par rapport au chiffre belge (42,6 ans).
De 40,3 ans en 2017 à 39,8 ans en 2026 (−1%).